Ünlü tarafından özenle üretilen eksantrik pulluklarımız, 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6 soklu seçenekleriyle her türlü tarımsal ihtiyacınıza cevap verir. Traktörünüzle kusursuz bir uyum içinde çalışan bu pulluklar, özellikle hafif ve orta sertlikteki topraklarda benzersiz bir performans sergiler.
Toprak işleme sürecinizin her aşamasında Ünlü eksantrik pulluklarına güvenebilirsiniz. Gelişmiş tasarımı sayesinde toprağı en verimli şekilde işlerken, size zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Pulluklarımız, geniş kullanım yelpazesiyle tarlanızdaki her türlü iş için ideal bir çözümdür:
Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi: Pulluklarımız, uzun süre dinlenmiş veya hasat sonrası artıklarıyla kaplı toprakları kolayca işleyerek yeni ekimler için hazır hale getirir.
Toprağın havalandırılması, parçalanması ve altüst edilmesi: Toprağın en derin katmanlarına kadar nüfuz ederek havalanmasını, parçalanmasını ve altüst edilmesini sağlar. Bu sayede bitki kökleri için daha uygun bir büyüme ortamı yaratılır.
Gübre ve bitki artıklarının toprağa karıştırılması: Organik maddeleri toprağın derinliklerine karıştırarak toprağın besin değerini artırır ve daha verimli bir ekim sağlar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sok Sayısı | Kulak Ebadı (inç) | Gövde Arası (cm) | Güç (hp) | Ağırlık (kg) | Teorik İş Genişliği | Çatı Yüksekliği | Sürme Derinliği | Yükseklik | Boy | Genişlik |
| 2 | 10″ | 67 | 35 – 45 | 215 | 600 | 650 | 240-300 | |||
| 2 | 12″ | 78 | 55 – 65 | 225 | 660 | 560 | 270-310 | |||
| 2 | 14″ | 82 | 65 – 75 | 250 | 700 | 700 | 280-320 | |||
| 2 | 16″ | 90 | 70 – 80 | 310 | 780 | 730 | 360-400 | |||
| 3 | 8″ | 62 | 45 – 55 | 240 | 810 | 630 | 190-230 | |||
| 3 | 9″ | 63 | 50 – 55 | 250 | 810 | 620 | 190-230 | |||
| 3 | 10″ | 67 | 55 – 60 | 320 | 890 | 660 | 200-240 | |||
| 3 | 11″ | 73 | 55 – 60 | 350 | 890 | 670 | 200-240 | |||
| 3 | 12″ | 78 | 60 – 70 | 360 | 960 | 690 | 240-280 | |||
| 3 | 13″ | 79 | 65 – 75 | 370 | 1020 | 690 | 240-280 | |||
| 3 | 14″ | 82 | 65 – 75 | 392 | 1050 | 690 | 250-290 | |||
| 3 | 16″ | 90 | 85 – 95 | 455 | 1200 | 730 | 270-310 | |||
| 4 | 8″ | 59 | 50 – 60 | 350 | 1080 | 640 | 200-240 | |||
| 4 | 9″ | 59 | 55 – 60 | 360 | 1080 | 630 | 210-250 | |||
| 4 | 10″ | 67 | 60 – 70 | 455 | 1020 | 660 | 220-260 | |||
| 4 | 11″ | 73 | 70 – 80 | 470 | 1170 | 660 | 220-260 | |||
| 4 | 12″ | 78 | 80 – 90 | 490 | 1250 | 690 | 230-270 | |||
| 4 | 13″ | 79 | 85 – 95 | 500 | 1340 | 690 | 230-270 | |||
| 4 | 14″ | 82 | 85 – 95 | 550 | 1400 | 690 | 240-280 | |||
| 4 | 16″ | 90 | 95 – 100 | 635 | 1600 | 730 | 250-300 |
